Порядок стипендиального обеспечения в колледже
Сведения о трудоустройстве выпускников
Год выпуска | Работают по специальности | Продолжают обучение | Служба в ВС РФ | Декретный отпуск | Прочее | ||||
Сестринское дело | Стоматология ортопедическая | Всего | Сестринское дело | Стоматология ортопедическая | Всего | ||||
2014 | 64,8% | 69,2% | 66,25% | 7,4% | 7,7% | 7,5% | 6,25% | 7,5% | 12,5% |
2015 | 66,7% | 63,15% | 65,7% | 10% | - | 10% | 2,85% | 2,85% | 18,6% |
2016 | 63% | 57% | 62% | 1,5 | - | 1% | 2% | 4% | 31% |
2017 | 66,6% | 77% | 70,8% | 15.5% | 7,4% | 13% | - | 6,6% | 9,6% |
Колледж не имеет общежития